Nøgletal
Nøgletallene er baseret på inddateret materiale i READ pr. d.d. Der medtages kun materiale, der er publiceret. De data, der fremgår i nedenstående tabel, er således udtryk for et øjebliksbillede af READ (dynamisk udtræk).
Bemærk: Tal for indeværende år er foreløbige.
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 Forskningspublikationer | 123 | 188 | 168 | 120 | 141 | 21 |
| 1.1.A Artikler i peer-reviewed videnskabelige tidsskrifter | 21 | 28 | 30 | 41 | 56 | 6 |
| 1.1.B Artikler i videnskabelige tidsskrifter, ikke peer-reviewed | 47 | 69 | 60 | 29 | 30 | 7 |
| 1.1.C Videnskabelig bog, monografi | 19 | 33 | 31 | 25 | 15 | 4 |
| 1.1.D Bidrag til videnskabelig bog, monografi | 36 | 58 | 47 | 25 | 40 | 4 |
| 1.2 Review, videnskabelig anmeldelse, editorial, kommentar/debat | 12 | 9 | 15 | 11 | 17 | 1 |
| 1.3 Konferencebidrag | 22 | 36 | 33 | 25 | 20 | 4 |
| 1.3.A Konferencebidrag: artikel, paper - ikke peer-reviewed | 20 | 36 | 30 | 12 | 16 | 1 |
| 1.3.B Konferencebidrag: poster, abstract | 2 | 0 | 3 | 13 | 4 | 3 |
| 1.4 Videnskabelig rapport, bidrag til videnskabelig rapport | 14 | 12 | 8 | 9 | 9 | 0 |
| 1.5 Working paper/arbejdspapir/preprint | 21 | 7 | 8 | 2 | 2 | 0 |
| 1.6 Øvrige forskningsbidrag | 9 | 1 | 6 | 6 | 9 | 0 |
| 1.6.A Patenter | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 1.6.B Opfindelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.C Andet, lyd og billedmedie, software, musik, mv. | 9 | 1 | 5 | 6 | 7 | 0 |
| 2.1 Formidlingspublikationer | 49 | 39 | 63 | 85 | 116 | 14 |
| 2.1.A Artikel i tidsskrift/avis | 22 | 20 | 28 | 41 | 39 | 5 |
| 2.1.B Kronik i tidsskrift/avis | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2.1.C Anmeldelse i tidsskrift/avis | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 |
| 2.1.D Forskningsformidlende bog/antologi/rapport | 7 | 7 | 9 | 9 | 15 | 8 |
| 2.1.E Bidrag til forskningsformidlende bog/antologi/rapport | 16 | 10 | 17 | 22 | 36 | 0 |
| 2.1.F Leksikonartikel, kommentar | 0 | 1 | 5 | 8 | 19 | 1 |
| 2.2 Øvrige formidlingsbidrag | 159 | 160 | 264 | 545 | 669 | 262 |
| 2.2.A Mundtlig forskningsformidling | 25 | 23 | 41 | 133 | 224 | 16 |
| 2.2.B Deltagelse i faglige udvalg, råd og nævn | 33 | 47 | 73 | 100 | 125 | 105 |
| 2.2.C Deltagelse i formidling via TV, radio o.lign. | 17 | 10 | 31 | 78 | 62 | 9 |
| 2.2.D Andre formidlingsbidrag; software, udstillinger, databaser, musik mv | 84 | 80 | 119 | 234 | 258 | 132 |
| 3. Undervisningspublikationer | 9 | 18 | 21 | 29 | 21 | 1 |
| 3.1 Lærebog | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 3.2 Kompendium/Forelæsningsnoter | 6 | 12 | 17 | 24 | 13 | 0 |
| 3.3 Bidrag til lærebog/antologi | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 3.4 Lyd- og billedmedie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 Andet undervisningsbidrag | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ad 1.1.A - indeholder artikler i peer reviewed videnskabelige tidsskrifter samt peer reviewed konferenceartikler.