Nøgletal
Nøgletallene er baseret på inddateret materiale i READ pr. d.d. Der medtages kun materiale, der er publiceret. De data, der fremgår i nedenstående tabel, er således udtryk for et øjebliksbillede af READ (dynamisk udtræk).
Bemærk: Tal for indeværende år er foreløbige.
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 Forskningspublikationer | 75 | 105 | 81 | 50 | 61 | 6 |
| 1.1.A Artikler i peer-reviewed videnskabelige tidsskrifter | 7 | 6 | 5 | 7 | 20 | 0 |
| 1.1.B Artikler i videnskabelige tidsskrifter, ikke peer-reviewed | 30 | 45 | 36 | 17 | 23 | 3 |
| 1.1.C Videnskabelig bog, monografi | 11 | 21 | 19 | 16 | 6 | 2 |
| 1.1.D Bidrag til videnskabelig bog, monografi | 27 | 33 | 21 | 10 | 12 | 1 |
| 1.2 Review, videnskabelig anmeldelse, editorial, kommentar/debat | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 1.3 Konferencebidrag | 10 | 26 | 14 | 3 | 2 | 0 |
| 1.3.A Konferencebidrag: artikel, paper - ikke peer-reviewed | 10 | 26 | 14 | 2 | 2 | 0 |
| 1.3.B Konferencebidrag: poster, abstract | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1.4 Videnskabelig rapport, bidrag til videnskabelig rapport | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 1.5 Working paper/arbejdspapir/preprint | 14 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 Øvrige forskningsbidrag | 8 | 1 | 4 | 6 | 6 | 0 |
| 1.6.A Patenter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.B Opfindelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.C Andet, lyd og billedmedie, software, musik, mv. | 8 | 1 | 4 | 6 | 6 | 0 |
| 2.1 Formidlingspublikationer | 14 | 11 | 21 | 31 | 48 | 7 |
| 2.1.A Artikel i tidsskrift/avis | 4 | 3 | 5 | 16 | 16 | 3 |
| 2.1.B Kronik i tidsskrift/avis | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2.1.C Anmeldelse i tidsskrift/avis | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 2.1.D Forskningsformidlende bog/antologi/rapport | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 2.1.E Bidrag til forskningsformidlende bog/antologi/rapport | 4 | 4 | 11 | 10 | 19 | 0 |
| 2.1.F Leksikonartikel, kommentar | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2.2 Øvrige formidlingsbidrag | 90 | 88 | 105 | 183 | 252 | 106 |
| 2.2.A Mundtlig forskningsformidling | 6 | 9 | 19 | 38 | 98 | 8 |
| 2.2.B Deltagelse i faglige udvalg, råd og nævn | 13 | 16 | 21 | 26 | 40 | 33 |
| 2.2.C Deltagelse i formidling via TV, radio o.lign. | 15 | 6 | 7 | 17 | 6 | 2 |
| 2.2.D Andre formidlingsbidrag; software, udstillinger, databaser, musik mv | 56 | 57 | 58 | 102 | 108 | 63 |
| 3. Undervisningspublikationer | 5 | 11 | 13 | 24 | 14 | 0 |
| 3.1 Lærebog | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3.2 Kompendium/Forelæsningsnoter | 4 | 11 | 13 | 22 | 11 | 0 |
| 3.3 Bidrag til lærebog/antologi | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 3.4 Lyd- og billedmedie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 Andet undervisningsbidrag | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ad 1.1.A - indeholder artikler i peer reviewed videnskabelige tidsskrifter samt peer reviewed konferenceartikler.